ecoTEC pure
- Ideal para sustituir tu antigua caldera
- Dimensiones reducidas: permite integracion en armario de cocina
- Ahorra hasta un 30% de energía en comparación con calderas no condensación
- Sencilla de manejar
- Reducido consumo eléctrico
Calefacción | ![]() |
ACS | ![]() |
- Ideal para sustituir tu antigua caldera
- Dimensiones reducidas: permite integracion en armario de cocina
- Ahorra hasta un 30% de energía en comparación con calderas no condensación
- Sencilla de manejar
- Reducido consumo eléctrico
Calefacción | ![]() |
ACS | ![]() |
Condensación Vaillant para todos
Las calderas ecoTEC pure del fabricante alemán cuentan con la robustez, alta calidad y exclusivo diseño que caracterizan al resto de modelos de la marca.
Disponibles en potencias de 23 y 28 kW, las nuevas ecoTEC pure son capaces de cubrir las necesidades de todos aquellos usuarios que buscan una caldera de condensación básica pero con la fiabilidad y garantía de una marca como Vaillant.
Vaillant garantiza una alta eficiencia que puede incluso incrementarse con los reguladores modulantes Vaillant, permitiendo el máximo ahorro en consumo de gas. Además, están diseñadas para permitir ser utilizadas como apoyo en la producción de ACS con energía solar.
Las ecoTEC pure de 23 y 28 kW tienen las mismas dimensiones (720 x 440 x 335 mm) para las dos potencias y la misma posición entre conexiones que las demás gamas. Cuentan también con un nuevo display central iluminado en azul y con un panel de mandos de uso intuitivo que ha sido elaborado en colaboración con usuarios e instaladores.
Cuando una caldera convencional no está calentando, se encuentra en modo stand-by, consumiendo energía durante todo este tiempo. Vaillant ha reducido este consumo a mínimos consiguiendo un ahorro de 4W al año respecto a gamas anteriores, lo que supone un consumo de menos de 2W al año.
Las ecoTEC pure cuentan con un intercambiador de calor primario de acero inoxidable, un nuevo sifón de recogida de condensados, un nuevo bloque hidráulico y una bomba de alta eficiencia.
Diseñadas en Alemania, en su producción se ha seguido el mismo proceso y pruebas de calidad que en el resto de calderas de condensación Vaillant.
Vaillant ofrece la posibilidad de estar conectado simplemente con su caldera o con su instalación de climatización al completo, a través de un app intuitiva que podemos instalar en nuestro smart-phone o tableta y controlar desde cualquier lugar la temperatura de nuestro hogar.
Tipo de aparato | Ud. | ecoTEC pure VWM 236/7-2 (H-ES) | ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) |
Sistema de combustión | |||
Rango de potencia útil 80/60ºC | kW | 6,5-18,5 | 7,5-24,0 |
Rango de potencia útil 50/30°C | kW | 7,2-20,2 | 8,3-26,1 |
Rendimiento nominal 80/60°C | % | 96,9 | 97,0 |
Rendimiento nominal 50/30°C | % | 105,7 | 105,4 |
Rendimiento al 30% de potencia | % | 107,8 | 107,8 |
Calefacción | |||
Rango de ajuste de potencias calef. | kW | 6,5-18,5 | 7,5-24,0 |
Rango Tª de ida máx. (fábrica) | ºC | 30-80 (75) | 30-80 (75) |
Presión máxima | bar | 3 | 3 |
Volumen de agua circulante ∆T=20K | L/h | 797 | 1.033 |
Vaso de expansión | L | 8 | 8 |
Agua caliente sanitaria | |||
Potencia en ACS | kW | 24 | 28 |
Caudal mínimo | L/min | 1,7 | 1,7 |
Caudal instantáneo con ∆T=25 K | L/min | 13,8 | 16,2 |
Caudal instantáneo con ∆T=30 K | L/min | 11,5 | 13,5 |
Presión mínima | bar | 0,3 | 0,3 |
Rango de temperatura | ºC | 35-60 | 35-60 |
Confort ACS | HH | HH | |
Conducto de evacuación* | |||
Ø conexión evacuación de gases | Ø mm | 60/100 PP | 60/100 PP |
60/100 PP | 12 | 12 | |
80/125 PP | 23 + 3 codos 87° | 28 + 3 codos 87° | |
80/80 PP | 33+3 x87º gas / 8+1 x87º aire | 33+3 x87º gas / 8+1 x87º aire | |
Hom. conexión de evacuación de gases | C13, C33, C43, C53, C83, B33P, B53P | ||
Dimensiones | |||
Altura | mm | 720 | 720 |
Anchura | mm | 440 | 440 |
Profundidad | mm | 335 | 335 |
Peso de montaje | kg | 30,8 | 30,8 |
Conexión eléctrica | |||
Consumo eléctrico máximo | W | 100 | 110 |
Consumo eléctrico en stand-by | W | 1,6 | 1,8 |
Nivel de protección eléctrica | IPX4D | IPX4D | |
Homologación | |||
Nivel potencia acústica interior (Lwa) | dB(A) | 49 | 49 |
Clase NOx | 6 | ||
Tipo de gas | II2H3P | ||
Certificado | CE | 0063CR3775 |
Pulse aquí para descargar el catálogo comercial en formato .pdf desde la página de Vaillant.
Solicite presupuesto
Condensación Vaillant para todos
Las calderas ecoTEC pure del fabricante alemán cuentan con la robustez, alta calidad y exclusivo diseño que caracterizan al resto de modelos de la marca.
Disponibles en potencias de 23 y 28 kW, las nuevas ecoTEC pure son capaces de cubrir las necesidades de todos aquellos usuarios que buscan una caldera de condensación básica pero con la fiabilidad y garantía de una marca como Vaillant.
Vaillant garantiza una alta eficiencia que puede incluso incrementarse con los reguladores modulantes Vaillant, permitiendo el máximo ahorro en consumo de gas. Además, están diseñadas para permitir ser utilizadas como apoyo en la producción de ACS con energía solar.
Las ecoTEC pure de 23 y 28 kW tienen las mismas dimensiones (720 x 440 x 335 mm) para las dos potencias y la misma posición entre conexiones que las demás gamas. Cuentan también con un nuevo display central iluminado en azul y con un panel de mandos de uso intuitivo que ha sido elaborado en colaboración con usuarios e instaladores.
Cuando una caldera convencional no está calentando, se encuentra en modo stand-by, consumiendo energía durante todo este tiempo. Vaillant ha reducido este consumo a mínimos consiguiendo un ahorro de 4W al año respecto a gamas anteriores, lo que supone un consumo de menos de 2W al año.
Las ecoTEC pure cuentan con un intercambiador de calor primario de acero inoxidable, un nuevo sifón de recogida de condensados, un nuevo bloque hidráulico y una bomba de alta eficiencia.
Diseñadas en Alemania, en su producción se ha seguido el mismo proceso y pruebas de calidad que en el resto de calderas de condensación Vaillant.
Vaillant ofrece la posibilidad de estar conectado simplemente con su caldera o con su instalación de climatización al completo, a través de un app intuitiva que podemos instalar en nuestro smart-phone o tableta y controlar desde cualquier lugar la temperatura de nuestro hogar.
Tipo de aparato | Ud. | ecoTEC pure VWM 236/7-2 (H-ES) | ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) |
Sistema de combustión | |||
Rango de potencia útil 80/60ºC | kW | 6,5-18,5 | 7,5-24,0 |
Rango de potencia útil 50/30°C | kW | 7,2-20,2 | 8,3-26,1 |
Rendimiento nominal 80/60°C | % | 96,9 | 97,0 |
Rendimiento nominal 50/30°C | % | 105,7 | 105,4 |
Rendimiento al 30% de potencia | % | 107,8 | 107,8 |
Calefacción | |||
Rango de ajuste de potencias calef. | kW | 6,5-18,5 | 7,5-24,0 |
Rango Tª de ida máx. (fábrica) | ºC | 30-80 (75) | 30-80 (75) |
Presión máxima | bar | 3 | 3 |
Volumen de agua circulante ∆T=20K | L/h | 797 | 1.033 |
Vaso de expansión | L | 8 | 8 |
Agua caliente sanitaria | |||
Potencia en ACS | kW | 24 | 28 |
Caudal mínimo | L/min | 1,7 | 1,7 |
Caudal instantáneo con ∆T=25 K | L/min | 13,8 | 16,2 |
Caudal instantáneo con ∆T=30 K | L/min | 11,5 | 13,5 |
Presión mínima | bar | 0,3 | 0,3 |
Rango de temperatura | ºC | 35-60 | 35-60 |
Confort ACS | HH | HH | |
Conducto de evacuación* | |||
Ø conexión evacuación de gases | Ø mm | 60/100 PP | 60/100 PP |
60/100 PP | 12 | 12 | |
80/125 PP | 23 + 3 codos 87° | 28 + 3 codos 87° | |
80/80 PP | 33+3 x87º gas / 8+1 x87º aire | 33+3 x87º gas / 8+1 x87º aire | |
Hom. conexión de evacuación de gases | C13, C33, C43, C53, C83, B33P, B53P | ||
Dimensiones | |||
Altura | mm | 720 | 720 |
Anchura | mm | 440 | 440 |
Profundidad | mm | 335 | 335 |
Peso de montaje | kg | 30,8 | 30,8 |
Conexión eléctrica | |||
Consumo eléctrico máximo | W | 100 | 110 |
Consumo eléctrico en stand-by | W | 1,6 | 1,8 |
Nivel de protección eléctrica | IPX4D | IPX4D | |
Homologación | |||
Nivel potencia acústica interior (Lwa) | dB(A) | 49 | 49 |
Clase NOx | 6 | ||
Tipo de gas | II2H3P | ||
Certificado | CE | 0063CR3775 |
Pulse aquí para descargar el catálogo comercial en formato .pdf desde la página de Vaillant.